|
![]() |
| Field_Position | Field_Length | Field_Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Record Type | Char |
| 3 | 5 | Sequence Number | Num Assumed Decimal (Zero padded) |
| 8 | 10 | Vendor | Num (Right Justified zero padded) |
| 18 | 12 | PO | Num Assumed Decimal (Zero padded) |
| 30 | 6 | Entry Date | Char |
| 36 | 8 | Filler | Char |
| 44 | 2 | beg01 code | Char |
| 46 | 2 | beg02 code | Char |
| 48 | 4 | Department | Char |
| 52 | 6 | Expected Reciept Date | Char |
| 58 | 6 | Cancel by date | Char |
| 68 | 1 | EDI Type | Char |
| 69 | 6 | Add Date | Char |
| 75 | 1 | Filler | Char |
| 76 | 10 | Department Name | Char |
| 86 | 1 | Prcoess Type | Char |
| 87 | 2 | Order Type | Char |
| Field_Position | Field_Length | Field_Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Record Type | Char |
| 3 | 9 | Pack Qty | Num Assumed Decimal (Zero padded) |
| 12 | 13 | Pack Cost | Num Assumed Decimal (Zero padded) |
| 25 | 13 | APN | Num (Right Justified zero padded) |
| 38 | 1 | Filler | Char |
| 39 | 8 | Product | Num (Right Justified zero padded) |
| 72 | 15 | pmg dtl tech key | Char |
| 87 | 15 | Case Pack id | Char |
| 101 | 50 | Product Name | Char |
|
![]() |